Gewichtsverlauf

08.05.12 - 48,3 kg BMI 19,6
22.05.12 - 45,0 kg BMI 18,3
31.05.12 - 44,8 kg BMI 18,2
07.06.12 - 46,3 kg BMI  18,8
21.06.12 - 45,2 kg BMI 18,3
03.07.12 - 47,8 kg BMI 19,4
04.07.12 - 47,1 kg BMI 19,1
05.07.12 - 46,8 kg BMI 19,0
06.07.12 - 46,1 kg BMI 18,7
07.07.12 - 47,4 kg BMI 19,4
09.07.12 - 46, 4 kg BMI 18,8
10.07.12 - 46,1 kg BMI 18,7
30.07.12 - 46,9 kg BMI 19,0
31.07.12 - 46,9 kg BMI 19,0
10.08.12 - 45,0 kg BMI 18,3
12.08.12 - 45,3 kg BMI 18,4
14.08.12 - 45,4 kg BMI 18,4
16.08.12 - 45,6 kg BMI 18,5
05.09.12 - 46,5 kg BMI 18,8
31.10.12 - 44,2 kg BMI 17,9 <- bestgewicht="" bis="" jetzt="">
18.04.13 - 44,9 kg BMI 18,2
29.06.14 - 48,2 kg BMI 19,5

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen